// Provide alternate content for browsers that do not support scripting // or for those that have scripting disabled. Alternate HTML content should be placed here. This content requires the Adobe Flash Player. Get Flash

Something for you to Download...


Tide Table 2010
Recipies

Please click on one of the download links above.


Tide Table 2010


  : Spring tide   : Neap tide
January February March April
D High High Low Low D High High Low Low D High High Low Low D High High Low Low
1 04-03 16-19 10-06 22-31 1 05-13 17-27 11-19 23-32 1 04-14 16-30 10-21 22-34 1 04-55 17-13 11-03 23-14
2 04-46 17-02 10-50 23-12 2 05-50 18-02 11-55 ---- 2 04-49 17-04 10-56 23-07 2 05-27 17-45 11-34 23-46
3 05-29 17-44 11-33 23-51 3 06-26 18-36 00-06 12-31 3 05-23 17-37 11-29 23-39 3 05-57 18-16 12-04 ----
4 06-11 18-24 12-15 ---- 4 07-01 19-10 00-39 13-06 4 05-56 18-08 12-01 ---- 4 06-27 18-49 00-17 12-35
5 06-53 19-04 00-30 12-58 5 07-37 19-45 01-13 13-42 5 06-26 18-39 00-10 12-32 5 06-59 19-28 00-51 13-10
6 07-37 19-46 01-09 13-42 6 08-18 20-31 01-49 14-27 6 06-56 19-10 00-41 13-03 6 07-43 20-42 01-35 14-02
7 08-25 20-34 01-50 14-32 7 09-26 22-43 02-39 15-52 7 07-28 19-46 01-13 13-38 7 09-50 ---- 03-18 16-34
8 09-25 21-45 02-39 15-39 8 12-08 ---- 05-04 18-57 8 08-14 21-15 01-54 14-35 8 00-01 12-29 06-20 18-44
9 10-51 23-43 03-50 17-22 9 01-26 13-39 07-25 20-03 9 11-33 ---- 04-08 18-27 9 01-10 13-24 07-16 19-32
10 12-28 ---- 05-45 19-02 10 02-19 14-25 08-16 20-40 10 01-08 13-24 07-15 19-42 10 01-47 13-59 07-52 20-04
11 01-22 13-38 07-18 20-03 11 02-53 14-58 08-49 21-09 11 01-57 14-06 07-58 20-16 11 02-16 14-28 08-22 20-33
12 02-20 14-27 08-14 20-45 12 03-21 15-26 09-18 21-35 12 02-28 14-35 08-28 20-43 12 02-42 14-55 08-50 20-59
13 03-01 15-05 08-55 21-20 13 03-47 15-52 09-45 22-01 13 02-54 15-02 08-55 21-09 13 03-08 15-22 09-17 21-26
14 03-34 15-38 09-29 21-50 14 04-11 16-17 10-12 22-25 14 03-18 15-27 09-21 21-33 14 03-35 15-50 09-44 21-53
15 04-04 16-08 10-00 22-19 15 04-36 16-42 10-38 22-50 15 03-43 15-51 09-47 21-58 15 04-02 16-19 10-12 22-22
16 04-32 16-36 10-30 22-46 16 05-01 17-07 11-04 23-14 16 04-07 16-17 10-12 22-22 16 04-31 16-49 10-42 22-51
17 04-59 17-02 10-58 23-13 17 05-26 17-33 11-31 23-39 17 04-31 16-42 10-38 22-47 17 05-02 17-22 11-13 23-23
18 05-25 17-29 11-27 23-39 18 05-51 17-59 11-57 ---- 18 04-57 17-09 11-05 23-13 18 05-35 17-57 11-46 23-59
19 05-52 17-56 11-55 ---- 19 06-18 18-28 00-04 12-26 19 05-23 17-37 11-32 23-40 19 06-13 18-38 12-24 ----
20 06-21 18-25 00-06 12-25 20 06-48 18-59 00-32 12-58 20 05-52 18-07 12-01 ---- 20 06-58 19-31 00-41 13-11
21 06-51 18-56 00-33 12-57 21 07-24 19-39 01-03 13-37 21 06-23 18-40 00-09 12-34 21 08-05 21-00 01-39 14-19
22 07-25 19-32 01-03 13-34 22 08-17 20-47 01-44 14-38 22 07-00 19-23 00-43 13-14 22 10-01 23-10 03-26 16-16
23 08-08 20-20 01-38 14-22 23 10-16 23-50 03-02 17-02 23 07-56 20-40 01-29 14-15 23 11-52 ---- 05-40 18-02
24 09-14 21-43 02-26 15-39 24 12-43 ---- 06-13 19-11 24 10-07 23-40 03-01 16-41 24 00-30 12-58 06-50 19-03
25 11-05 ---- 03-55 17-46 25 01-28 13-50 07-37 20-07 25 12-27 ---- 06-10 18-46 25 01-23 13-46 07-39 19-50
26 00-06 12-50 06-17 19-21 26 02-19 14-37 08-26 20-48 26 01-07 13-31 07-22 19-41 26 02-06 14-28 08-20 20-30
27 01-35 13-56 07-39 20-18 27 02-59 15-17 09-07 21-25 27 01-56 14-15 08-07 20-22 27 02-45 15-07 08-57 21-08
28 02-30 14-46 08-33 21-02 28 03-38 15-54 09-45 21-59 28 02-35 14-54 08-46 20-59 28 03-22 15-45 09-33 21-44
29 03-14 15-31 09-19 21-43 29 03-12 15-31 09-22 21-34 29 03-57 16-21 10-07 22-20
30 03-56 16-11 10-01 22-21 30 03-48 16-06 09-57 22-08 30 04-31 16-55 10-41 22-55
31 04-35 16-50 10-40 22-57 31 04-22 16-40 10-31 22-41
May June July August
D High High Low Low D High High Low Low D High High Low Low D High High Low Low
1 05-05 17-29 11-14 23-29 1 05-59 18-27 12-08 ---- 1 06-13 18-38 00-11 12-21 1 06-42 19-04 00-43 12-46
2 05-37 18-03 11-46 ---- 2 06-34 19-04 00-30 12-43 2 06-45 19-11 00-44 12-52 2 07-16 19-40 01-16 13-17
3 06-10 18-38 00-03 12-20 3 07-12 19-48 01-11 13-22 3 07-20 19-50 01-21 13-26 3 07-58 20-32 01-57 13-58
4 06-46 19-19 00-41 12-57 4 08-00 20-46 02-01 14-10 4 08-02 20-40 02-05 14-07 4 09-05 22-08 02-58 15-09
5 07-31 20-19 01-27 13-45 5 09-05 22-06 03-08 15-16 5 09-00 21-52 03-02 15-04 5 11-25 ---- 04-52 17-42
6 08-44 22-08 02-40 15-02 6 10-33 23-28 04-34 16-45 6 10-27 23-22 04-22 16-36 6 00-15 13-12 06-50 19-19
7 10-44 23-51 04-40 17-03 7 11-58 ---- 05-53 18-06 7 12-10 ---- 05-55 18-17 7 01-31 14-09 07-53 20-14
8 12-14 ---- 06-09 18-24 8 00-30 12-59 06-52 19-04 8 00-40 13-23 07-08 19-27 8 02-24 14-52 08-39 20-58
9 00-48 13-07 07-01 19-13 9 01-19 13-48 07-38 19-50 9 01-40 14-16 08-02 20-19 9 03-08 15-32 09-19 21-39
10 01-28 13-47 07-41 19-51 10 02-01 14-30 08-19 20-32 10 02-30 15-02 08-48 21-05 10 03-48 16-11 09-57 22-19
11 02-01 14-21 08-14 20-24 11 02-42 15-10 08-59 21-12 11 03-16 15-45 09-31 21-49 11 04-27 16-49 10-33 22-57
12 02-33 14-53 08-46 20-56 12 03-23 15-51 09-38 21-54 12 04-00 16-26 10-11 22-32 12 05-05 17-26 11-09 23-34
13 03-05 15-26 09-18 21-29 13 04-05 16-33 10-18 22-36 13 04-43 17-08 10-51 23-14 13 05-41 18-03 11-43 ----
14 03-38 16-01 09-51 22-03 14 04-48 17-15 10-59 23-20 14 05-24 17-49 11-30 23-55 14 06-17 18-39 00-10 12-18
15 04-13 16-37 10-26 22-39 15 05-32 17-59 11-41 ---- 15 06-05 18-29 12-08 ---- 15 06-53 19-15 00-46 12-53
16 04-51 17-16 11-03 23-18 16 06-18 18-46 00-05 12-24 16 06-45 19-11 00-37 12-46 16 07-30 19-55 01-24 13-30
17 05-31 17-58 11-42 ---- 17 07-04 19-35 00-53 13-08 17 07-25 19-54 01-19 13-26 17 08-18 20-54 02-07 14-19
18 06-16 18-46 00-01 12-26 18 07-55 20-31 01-45 13-57 18 08-10 20-45 02-04 14-10 18 10-06 23-18 03-17 16-17
19 07-08 19-43 00-51 13-16 19 08-53 21-37 02-45 14-54 19 09-08 21-56 02-59 15-09 19 12-56 ---- 06-08 19-05
20 08-11 20-57 01-54 14-17 20 10-06 22-54 03-56 16-06 20 10-48 23-38 04-20 16-51 20 01-11 13-58 07-36 20-00
21 09-33 22-26 03-17 15-37 21 11-33 ---- 05-18 17-34 21 12-47 ---- 06-14 18-49 21 02-05 14-35 08-18 20-35
22 11-02 23-45 04-52 17-06 22 00-10 12-53 06-35 18-53 22 01-08 13-58 07-34 19-58 22 02-40 15-04 08-49 21-05
23 12-17 ---- 06-08 18-20 23 01-14 13-55 07-36 19-54 23 02-07 14-45 08-25 20-43 23 03-10 15-30 09-17 21-32
24 00-46 13-16 07-06 19-17 24 02-07 14-45 08-25 20-42 24 02-51 15-21 09-03 21-19 24 03-37 15-55 09-43 21-58
25 01-36 14-06 07-54 20-06 25 02-53 15-26 09-07 21-24 25 03-26 15-52 09-36 21-51 25 04-02 16-20 10-08 22-24
26 02-21 14-50 08-36 20-49 26 03-33 16-03 09-45 22-01 26 03-57 16-20 10-05 22-20 26 04-27 16-44 10-32 22-49
27 03-02 15-31 09-15 21-29 27 04-09 16-36 10-19 22-35 27 04-26 16-47 10-33 22-49 27 04-52 17-08 10-57 23-15
28 03-40 16-09 09-52 22-07 28 04-42 17-07 10-50 23-07 28 04-53 17-13 10-59 23-17 28 05-17 17-32 11-21 23-41
29 04-17 16-45 10-27 22-43 29 05-13 17-37 11-21 23-39 29 05-19 17-39 11-26 23-45 29 05-43 17-58 11-45 ----
30 04-52 17-19 11-01 23-19 30 05-43 18-07 11-51 ---- 30 05-46 18-06 11-52 ---- 30 06-10 18-25 00-08 12-11
31 05-25 17-53 11-34 23-54 31 06-13 18-33 00-13 12-18 31 06-40 18-57 00-38 12-40
September October November December
D High High Low Low D High High Low Low D High High Low Low D High High Low Low
1 07-17 19-42 01-14 13-17 1 08-07 21-03 01-43 14-16 1 11-57 ---- 05-17 18-20 1 12-15 ---- 05-38 18-38
2 08-17 21-16 02-06 14-21 2 10-57 23-47 03-41 17-33 2 00-23 12-54 06-29 19-12 2 00-44 13-10 06-45 19-31
3 11-06 ---- 04-01 17-37 3 12-38 ---- 06-09 18-55 3 01-17 13-39 07-19 19-55 3 01-41 13-59 07-40 20-17
4 00-06 13-03 06-38 19-14 4 00-59 13-28 07-10 19-42 4 02-01 14-19 08-02 20-34 4 02-29 14-42 08-27 20-59
5 01-22 13-54 07-38 20-03 5 01-47 14-08 07-53 20-21 5 02-42 14-58 08-42 21-12 5 03-13 15-24 09-10 21-38
6 02-10 14-34 08-21 20-43 6 02-27 14-46 08-30 20-58 6 03-22 15-35 09-21 21-48 6 03-54 16-02 09-51 22-15
7 02-50 15-12 08-58 21-21 7 03-04 15-22 09-07 21-33 7 04-00 16-12 09-59 22-24 7 04-33 16-39 10-29 22-51
8 03-28 15-48 09-33 21-57 8 03-41 15-57 09-42 22-08 8 04-38 16-47 10-36 22-59 8 05-09 17-14 11-06 23-25
9 04-05 16-24 10-08 22-33 9 04-17 16-32 10-17 22-42 9 05-15 17-22 11-13 23-34 9 05-43 17-47 11-41 23-58
10 04-40 16-59 10-42 23-08 10 04-53 17-06 10-52 23-16 10 05-52 17-57 11-50 ---- 10 06-18 18-20 12-17 ----
11 05-15 17-33 11-16 23-41 11 05-28 17-39 11-26 23-49 11 06-30 18-33 00-09 12-29 11 06-53 18-54 00-31 12-54
12 05-50 18-06 11-49 ---- 12 06-03 18-12 12-01 ---- 12 07-13 19-16 00-47 13-15 12 07-32 19-34 01-07 13-38
13 06-23 18-38 00-14 12-23 13 06-40 18-46 00-23 12-38 13 08-12 20-20 01-33 14-22 13 08-23 20-27 01-48 14-36
14 06-59 19-13 00-48 12-58 14 07-26 19-33 01-01 13-26 14 09-50 22-07 02-41 16-13 14 09-34 21-46 02-42 15-57
15 07-43 20-02 01-26 13-43 15 08-53 21-30 01-55 15-13 15 11-32 23-48 04-27 17-51 15 11-03 23-27 04-02 17-31
16 09-30 22-53 02-25 15-57 16 11-42 ---- 04-07 18-04 16 12-33 ---- 05-58 18-48 16 12-16 ---- 05-38 18-42
17 12-42 ---- 05-44 18-58 17 00-02 12-51 06-16 19-01 17 00-50 13-15 06-54 19-29 17 00-45 13-09 06-49 19-32
18 00-57 13-36 07-13 19-42 18 01-02 13-29 07-08 19-37 18 01-33 13-49 07-34 20-03 18 01-39 13-52 07-39 20-13
19 01-44 14-09 07-53 20-12 19 01-40 13-59 07-44 20-07 19 02-08 14-20 08-09 20-35 19 02-21 14-32 08-20 20-50
20 02-16 14-36 08-22 20-39 20 02-11 14-26 08-14 20-35 20 02-40 14-50 08-41 21-06 20 02-59 15-10 08-59 21-27
21 02-44 15-01 08-49 21-05 21 02-39 14-52 08-41 21-02 21 03-12 15-22 09-12 21-37 21 03-38 15-49 09-38 22-05
22 03-09 15-25 09-14 21-31 22 03-06 15-17 09-08 21-29 22 03-45 15-55 09-45 22-10 22 04-16 16-29 10-17 22-42
23 03-34 15-48 09-38 21-56 23 03-33 15-43 09-35 21-56 23 04-20 16-30 10-19 22-45 23 04-56 17-09 10-58 23-21
24 03-59 16-12 10-03 22-21 24 04-01 16-11 10-02 22-24 24 04-57 17-08 10-56 23-22 24 05-37 17-51 11-39 ----
25 04-24 16-37 10-27 22-47 25 04-30 16-40 10-30 22-53 25 05-36 17-49 11-36 ---- 25 06-20 18-33 00-00 12-23
26 04-50 17-02 10-52 23-13 26 05-01 17-11 11-01 23-25 26 06-21 18-35 00-02 12-22 26 07-05 19-17 00-41 13-09
27 05-17 17-29 11-18 23-41 27 05-35 17-46 11-35 ---- 27 07-12 19-30 00-48 13-17 27 07-54 20-06 01-24 14-01
28 05-46 17-58 11-46 ---- 28 06-14 18-28 00-01 12-14 28 08-17 20-39 01-41 14-28 28 08-52 21-08 02-12 15-04
29 06-19 18-32 00-12 12-18 29 07-04 19-25 00-44 13-06 29 09-39 22-07 02-49 16-00 29 10-05 22-35 03-13 16-26
30 06-59 19-20 00-49 12-59 30 08-21 21-02 01-44 14-33 30 11-05 23-34 04-14 17-30 30 11-31 ---- 04-39 18-01
31 10-24 23-05 03-21 16-55 31 00-15 12-49 06-17 19-18

Accredited Status. EU. FDA. HACCP